⚛️ The Elemental System: Pentagrams and Errtels
The elemental system (Pentagram) adds extra damage based on elemental matchups.
Pentagram Elements:
There are 5 elements in total: Fire, Water, Earth, Wind, and Darkness.
Elemental Attack vs. Defense Modifiers:
Attack → / Defense ↓ | Fire | Water | Earth | Wind | Darkness | None |
---|---|---|---|---|---|---|
Fire | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Water | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Earth | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wind | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Darkness | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
None | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
✨ Errtel Values
Errtels of Anger
Rank | Option | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One | Elemental Damage | +30 | +33 | +38 | +45 | +54 | +65 | +78 | +93 | +113 | +138 | +200 |
Two | vs [Elemental Type*] | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
Three | Elemental Damage in PVP | +30 | +35 | +43 | +54 | +66 | +80 | +97 | +117 | +142 | +172 | +207 |
Three | Elemental Damage | +30 | +35 | +43 | +54 | +66 | +80 | +97 | +117 | +142 | +172 | +207 |
Errtels of Blessing
Rank | Option | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One | Elemental Defense | +10 | +13 | +17 | +22 | +28 | +35 | +43 | +79 | +100 | +121 | +142 |
Two | vs [Elemental Type*] | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
Three | Elemental Defense in PVP | +13 | +17 | +22 | +28 | +35 | +43 | +79 | +100 | +121 | +142 | +163 |
Three | Elemental Defense | +13 | +17 | +22 | +28 | +35 | +43 | +79 | +100 | +121 | +142 | +163 |
Errtels of Integrity
Rank | Option | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One | Elemental Attack Rate | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
Two | vs [Elemental Type*] | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
Three | Elemental Damage in PVP | +30 | +35 | +43 | +54 | +66 | +80 | +97 | +117 | +142 | +172 | +207 |
Three | Elemental Damage | +30 | +35 | +43 | +54 | +66 | +80 | +97 | +117 | +142 | +172 | +207 |
Errtels of Divinity
Rank | Option | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One | Elemental Defense Rate | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
Two | vs [Elemental Type*] | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +12% | +14% | +16% | +18% | +20% |
Three | Elemental Defense in PVP | +13 | +17 | +22 | +28 | +35 | +43 | +79 | +100 | +121 | +142 | +163 |
Three | Elemental Defense | +13 | +17 | +22 | +28 | +35 | +43 | +79 | +100 | +121 | +142 | +163 |
Errtels of Radiance
Rank | Option | Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 | Level 5 | Level 6 | Level 7 | Level 8 | Level 9 | Level 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
One | Elemental DMG II | +33 | +48 | +63 | +78 | +95 | +112 | +129 | +148 | +167 | +186 | +209 |
One | Elemental Defense II | +13 | +21 | +29 | +37 | +46 | +55 | +64 | +74 | +84 | +94 | +107 |
One | Elemental DMG III | +33 | +52 | +71 | +90 | +120 | +141 | +162 | +191 | +213 | +235 | +261 |
One | Elemental Defense III | +13 | +23 | +33 | +43 | +54 | +65 | +76 | +90 | +104 | +118 | +135 |
Two | Absorb Shield | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% |
Two | Absorb Life | +1% | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% |
Two | Bastion | +3% | +4% | +5% | +6% | +8% | +10% | +12% | +15% | +18% | +21% | +25% |
Three | Bleeding | +100 | +140 | +180 | +220 | +260 | +300 | +340 | +380 | +420 | +460 | +500 |
Three | Paralyzing | +13% | +14% | +15% | +16% | +18% | +20% | +22% | +25% | +28% | +31% | +35% |
Three | Binding (seconds) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Three | Punish | +6% | +7% | +8% | +9% | +10% | +11% | +12% | +13% | +14% | +15% | +16% |
Three | Blinding | +50 | +52 | +54 | +56 | +59 | +62 | +65 | +69 | +73 | +77 | +85 |
💎 Mastery Errtels
- Equipped only with Mastery Pentagrams (Level 1000+).
- Anger, Blessing, Integrity, and Divinity Errtels can become Mastery Errtels. Radiance Errtels are normal.
- Offer "Fighting Spirit" (attack) and "Passionate" (defense) set options.
- Require a normal Pentagram +11 or higher for transformation (Success Rate: +11=80%, +12=85%, +13=90%, +14=95%, +15=100%).
- Upgrade from normal to Mastery Errtel (Rank 2 Level 7+) is 100% successful. Ranks: Common (1), Rare (2), Unique (3).
📈 Errtel Level-up Rates
Level ↓ / Rank → | Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 |
---|---|---|---|
1 | 100% | 100% | 100% |
2 | 100% | 100% | 100% |
3 | 100% | 100% | 90% |
4 | 100% | 90% | 90% |
5 | 100% | 90% | 85% |
6 | 90% | 85% | 80% |
7 | 90% | 80% | 80% |
8 | 80% | 80% | 70% |
9 | 80% | 70% | 70% |
10 | 80% | 70% | 60% |
Mastery Errtel Level-up Rates:
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success Rate | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
⏫ Wing Option Level-up
Level | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Success Rate | 90% | 84% | 78% | 72% | 66% | 60% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 54% | 40% | 40% |